所有服務
價目表
12 個平台、共 239 個方案。價格適用於本站,結帳時會再次確認。
Instagram
| 方案 | 受眾 | 數量範圍 | 起始價 | 每 1000 個 | 補充 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 追蹤者VIP | 美國 | 25–9500 | NT$47.22(25 個) | NT$1,505 | 不包括 | 0-1小時 |
| 按讚精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 按讚精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 按讚精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 按讚精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$9.20 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 按讚活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$12.36 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 按讚精選方案 | 印度 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$15.53 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 按讚活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$18.70 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 按讚活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$21.87 | 30 天補充保障 | 0-10分鐘 |
| 按讚活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$31.38 | 365 天補充保障 | 0-10分鐘 |
| 按讚活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$63.07 | 30 天補充保障 | 0-10分鐘 |
| 按讚活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$63.07 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 按讚VIP | 美國 | 25–9500 | NT$15.53(25 個) | NT$523 | 不包括 | 0-1小時 |
| 留言精選方案 | 英語用戶 | 10–100000 | NT$6.03(10 個) | NT$285 | 不包括 | 0-2小時 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 1–20000 | NT$2.86(1 個) | NT$349 | 不包括 | 0-1小時 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 10–1000 | NT$12.36(10 個) | NT$1,157 | 不包括 | 0-2小時 |
| 留言VIP | 美國 | 5–9500 | NT$47.22(5 個) | NT$8,350 | 不包括 | 0-1小時 |
| 留言按讚精選方案 | 全球地區 | 20–100000 | NT$6.03(20 個) | NT$174 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 分享活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$12.36 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 轉發精選方案 | 全球地區 | 1–100000 | NT$2.86(1 個) | NT$47.22 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 轉發精選方案 | 全球地區 | 1–50000 | NT$2.86(1 個) | NT$78.91 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 50–100000 | NT$2.86(50 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 500–100000 | NT$2.86(500 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$6.03 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 綜合互動活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$6.03 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 綜合互動活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$6.03 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 限時動態觀看精選方案 | 全球地區 | 10–15000 | NT$2.86(10 個) | NT$21.87 | 不包括 | 0-1小時 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$6.03 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$18.70 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$25.04 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$9.20(100 個) | NT$78.91 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動留言精選方案 | 全球地區 | 10–50000 | NT$6.03(10 個) | NT$380 | 不包括 | 0-6小時 |
| 自動按讚活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$63.07 | 不包括 | 按訂單安排 |
TikTok
| 方案 | 受眾 | 數量範圍 | 起始價 | 每 1000 個 | 補充 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 追蹤者精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$47.22(100 個) | NT$349 | 不包括 | 0-1小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$9.20 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$6.03(100 個) | NT$31.38 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 收藏精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$6.03 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 收藏精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$12.36 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$12.36 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 轉發精選方案 | 全球地區 | 1–5000 | NT$2.86(1 個) | NT$78.91 | 30 天補充保障 | 0-10分鐘 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–8000 | NT$2.86(10 個) | NT$143 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–8000 | NT$2.86(10 個) | NT$222 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–8000 | NT$6.03(10 個) | NT$476 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–8000 | NT$9.20(10 個) | NT$618 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 50–100000 | NT$47.22(50 個) | NT$808 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播按讚活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 直播按讚精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$9.20 | 不包括 | 0-5分鐘 |
| 直播按讚精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$12.36 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 直播留言活躍 | 全球地區 | 1–1000 | NT$2.86(1 個) | NT$63.07 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 直播留言活躍 | 全球地區 | 1–1000 | NT$2.86(1 個) | NT$63.07 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播留言活躍 | 全球地區 | 1–1000 | NT$2.86(1 個) | NT$63.07 | 不包括 | 按訂單安排 |
YouTube
| 方案 | 受眾 | 數量範圍 | 起始價 | 每 1000 個 | 補充 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訂閱者精選方案 | 全球地區 | 100–50000 | NT$159(100 個) | NT$1,410 | 不包括 | 2-8小時 |
| 訂閱者精選方案 | 全球地區 | 5–100000 | NT$9.20(5 個) | NT$1,696 | 不包括 | 0-6小時 |
| 訂閱者精選方案 | 全球地區 | 500–100000 | NT$1,680(500 個) | NT$3,074 | 不包括 | 0-6小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 30000–100000 | NT$1,474(30000 個) | — | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 40000–100000 | NT$2,203(40000 個) | — | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 20000–100000 | NT$1,141(20000 個) | — | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$9.20(100 個) | NT$63.07 | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 10000–100000 | NT$745(10000 個) | — | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 3000–100000 | NT$238(3000 個) | — | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 3000–100000 | NT$254(3000 個) | — | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 1000–100000 | NT$127(1000 個) | NT$127 | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$18.70(100 個) | NT$159 | 不包括 | 0-1小時 |
| 觀看時數精選方案 | 全球地區 | 50–4000 | NT$127(50 個) | NT$2,092 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 觀看時數精選方案 | 全球地區 | 10–4000 | NT$31.38(10 個) | NT$2,646 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 觀看時數精選方案 | 全球地區 | 500–4000 | NT$1,632(500 個) | NT$2,995 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 按讚精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$6.03(10 個) | NT$333 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 留言按讚精選方案 | 全球地區 | 5–3000 | NT$2.86(5 個) | NT$159 | 30 天補充保障 | 按訂單安排 |
| 留言活躍 | 全球地區 | 5–10000 | NT$2.86(5 個) | NT$285 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 5–10000 | NT$2.86(5 個) | NT$301 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 5–10000 | NT$2.86(5 個) | NT$444 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$6.03 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$12.36 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$25.04 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$31.38 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$47.22 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$63.07 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$94.76 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$127 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$254 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$6.03(10 個) | NT$476 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播留言活躍 | 全球地區 | 5–100000 | NT$2.86(5 個) | NT$222 | 不包括 | 0-10分鐘 |
Facebook
| 方案 | 受眾 | 數量範圍 | 起始價 | 每 1000 個 | 補充 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 追蹤者精選方案 | 全球地區 | 1000–100000 | NT$25.04(1000 個) | NT$25.04 | 不包括 | 0-2小時 |
| 追蹤者精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$28.21 | 不包括 | 0-2小時 |
| 追蹤者活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$6.03(100 個) | NT$47.22 | 不包括 | 0-1小時 |
| 追蹤者活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$111 | 30 天補充保障 | 0-1小時 |
| 追蹤者精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$21.87(100 個) | NT$190 | 不包括 | 0-2小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$63.07 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$78.91 | 不包括 | 0-1小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 1–100000 | NT$2.86(1 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$21.87 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 50–100000 | NT$6.03(50 個) | NT$94.76 | 不包括 | 0-1小時 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 50–100000 | NT$6.03(50 個) | NT$111 | 30 天補充保障 | 0-1小時 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$12.36(100 個) | NT$111 | 不包括 | 0-1小時 |
| 按讚精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$47.22 | 補充保障,以方案條款為準 | 0-1小時 |
| 按讚精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$47.22 | 不包括 | 0-1小時 |
| 按讚精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$47.22 | 不包括 | 0-1小時 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 20–500 | NT$12.36(20 個) | — | 不包括 | 0-2小時 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 5–100000 | NT$2.86(5 個) | NT$539 | 不包括 | 0-2小時 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 10–50000 | NT$9.20(10 個) | NT$682 | 不包括 | 0-1小時 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | NT$2.86(10 個) | NT$143 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | NT$6.03(10 個) | NT$317 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | NT$6.03(10 個) | NT$428 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | NT$6.03(10 個) | NT$555 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | NT$9.20(10 個) | NT$697 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | NT$9.20(10 個) | NT$840 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | NT$12.36(10 個) | NT$1,030 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–50000 | NT$15.53(10 個) | NT$1,268 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–50000 | NT$21.87(10 個) | NT$1,965 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | NT$28.21(10 個) | NT$2,361 | 不包括 | 按訂單安排 |
X
| 方案 | 受眾 | 數量範圍 | 起始價 | 每 1000 個 | 補充 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 追蹤者精選方案 | 英語用戶 | 50–100000 | NT$15.53(50 個) | NT$254 | 不包括 | 0-1小時 |
| 追蹤者精選方案 | 英語用戶 | 10–100000 | NT$6.03(10 個) | NT$270 | 不包括 | 0-1小時 |
| 追蹤者精選方案 | 加密貨幣及 NFT 帳號 | 50–10000 | NT$15.53(50 個) | NT$285 | 不包括 | 0-1小時 |
| 追蹤者精選方案 | 加密貨幣及 NFT 帳號 | 50–10000 | NT$18.70(50 個) | NT$349 | 30 天補充保障 | 0-1小時 |
| 追蹤者精選方案 | 英語用戶 | 50–100000 | NT$21.87(50 個) | NT$349 | 9 天補充保障 | 0-1小時 |
| 追蹤者活躍 | 加密貨幣及 NFT 帳號 | 100–100000 | NT$63.07(100 個) | NT$586 | 不包括 | 0-6小時 |
| 追蹤者活躍 | 英語用戶 | 10–6000 | NT$12.36(10 個) | NT$1,046 | 30 天補充保障 | 0-2小時 |
| 追蹤者活躍 | 加密貨幣及 NFT 帳號 | 100–100000 | NT$127(100 個) | NT$1,141 | 30 天補充保障 | 0-6小時 |
| 追蹤者活躍 | 中日韓地區 | 100–50000 | NT$143(100 個) | NT$1,189 | 不包括 | 0-6小時 |
| 追蹤者活躍 | 英語用戶 | 100–50000 | NT$143(100 個) | NT$1,189 | 不包括 | 0-6小時 |
| 追蹤者活躍 | 中日韓地區 | 100–50000 | NT$206(100 個) | NT$1,854 | 30 天補充保障 | 0-6小時 |
| 追蹤者活躍 | 英語用戶 | 100–50000 | NT$206(100 個) | NT$1,854 | 30 天補充保障 | 0-6小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 美國 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 歐洲 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 綜合互動精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 綜合互動精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 個人檔案瀏覽精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 貼文展開精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 連結點擊精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 連結點擊精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 連結點擊精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$18.70 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$15.53 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 多則貼文觀看活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 多則貼文觀看活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$9.20 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 多則貼文觀看活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$6.03(100 個) | NT$31.38 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 多則貼文觀看活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$9.20(100 個) | NT$63.07 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 按讚活躍 | 全球地區 | 20–3000 | NT$6.03(20 個) | NT$238 | 不包括 | 0-30分鐘 |
| 留言精選方案 | 英語用戶 | 3–1000 | NT$6.03(3 個) | NT$1,854 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 留言精選方案 | 英語用戶 | 3–1000 | NT$6.03(3 個) | NT$1,711 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 收藏精選方案 | 全球地區 | 10–600 | NT$2.86(10 個) | — | 不包括 | 按訂單安排 |
| 投票精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$238 | 不包括 | 0-1小時 |
| 貼文發佈精選方案 | 加密貨幣及 NFT 帳號 | 10–180 | NT$63.07(10 個) | — | 不包括 | 0-6小時 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 50–10001 | NT$2.86(50 個) | NT$12.36 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 50–10001 | NT$2.86(50 個) | NT$25.04 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 50–10001 | NT$2.86(50 個) | NT$47.22 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 50–10001 | NT$6.03(50 個) | NT$78.91 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | NT$9.20(100 個) | NT$94.76 | 不包括 | 按訂單安排 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 50–10001 | NT$6.03(50 個) | NT$94.76 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 50–10001 | NT$9.20(50 個) | NT$143 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | NT$18.70(100 個) | NT$174 | 不包括 | 按訂單安排 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | NT$47.22(100 個) | NT$333 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | NT$47.22(100 個) | NT$380 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | NT$94.76(100 個) | NT$761 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | NT$111(100 個) | NT$919 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | NT$174(100 個) | NT$1,490 | 不包括 | 按訂單安排 |
Telegram
| 方案 | 受眾 | 數量範圍 | 起始價 | 每 1000 個 | 補充 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$18.70 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$2.86(100 個) | NT$18.70 | 不包括 | 0-24小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 500–100000 | NT$12.36(500 個) | NT$21.87 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 500–100000 | NT$15.53(500 個) | NT$31.38 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 群組成員精選方案 | 俄羅斯 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$63.07 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | NT$6.03(100 個) | NT$63.07 | 不包括 | 0-2小時 |
| 群組成員精選方案 | 印度 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$63.07 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$78.91 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 烏克蘭 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$94.76 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$111 | 90 天補充保障 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$127 | 不包括 | 0-1小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 1000–50000 | NT$2.86(1000 個) | NT$2.86 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-1 小時 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$6.03 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$9.20 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 10–10000 | NT$2.86(10 個) | NT$31.38 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 多則貼文觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$2.86 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 多則貼文觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$9.20 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 多則貼文觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$15.53 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 多則貼文觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$21.87 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 多則貼文觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$21.87 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 多則貼文觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$31.38 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 表情互動精選方案 | 全球地區 | 500–40000 | NT$2.86(500 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-1小時 |
| 表情互動精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-30分鐘 |
| 表情互動精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-1小時 |
| 表情互動精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-30分鐘 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$6.03 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-1小時 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-1小時 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$21.87 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$21.87 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$21.87 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$21.87 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$21.87 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$21.87 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動表情精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$2.86 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動表情精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$2.86 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動表情精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$9.20 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 限時動態觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-1小時 |
| 限時動態表情精選方案 | 全球地區 | 10–50000 | NT$2.86(10 個) | NT$2.86 | 不包括 | 0-1小時 |
| 限時動態按讚精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$2.86(10 個) | NT$6.03 | 不包括 | 0-1小時 |
| Premium 會員活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$21.87(100 個) | NT$190 | 不包括 | 0-1小時 |
| Premium 會員活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$47.22(100 個) | NT$301 | 不包括 | 0-1小時 |
| Premium 會員活躍 | 全球地區 | 500–100000 | NT$174(500 個) | NT$317 | 不包括 | 0-36小時 |
| Premium 會員活躍 | 全球地區 | 100–100000 | NT$63.07(100 個) | NT$523 | 不包括 | 0-1小時 |
| 頻道助力精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$12.36(10 個) | NT$1,093 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 頻道助力精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | NT$63.07(10 個) | NT$4,579 | 不包括 | 按訂單安排 |
