所有服務
價目表
12 個平台、共 239 個方案。價格適用於本站,結帳時會再次確認。
Instagram
| 方案 | 受眾 | 數量範圍 | 起始價 | 每 1000 個 | 補充 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 追蹤者VIP | 美國 | 25–9500 | HK$11.69(25 個) | HK$372.49 | 不包括 | 0-1小時 |
| 讚好精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 讚好精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 讚好精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 讚好精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$2.28 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 讚好活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$3.06 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 讚好精選方案 | 印度 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$3.85 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 讚好活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$4.63 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 讚好活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$5.42 | 30 天補充保障 | 0-10分鐘 |
| 讚好活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$7.77 | 365 天補充保障 | 0-10分鐘 |
| 讚好活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$15.61 | 30 天補充保障 | 0-10分鐘 |
| 讚好活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$15.61 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 讚好VIP | 美國 | 25–9500 | HK$3.85(25 個) | HK$129.34 | 不包括 | 0-1小時 |
| 留言精選方案 | 英語用戶 | 10–100000 | HK$1.50(10 個) | HK$70.52 | 不包括 | 0-2小時 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 1–20000 | HK$0.71(1 個) | HK$86.20 | 不包括 | 0-1小時 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 10–1000 | HK$3.06(10 個) | HK$286.21 | 不包括 | 0-2小時 |
| 留言VIP | 美國 | 5–9500 | HK$11.69(5 個) | HK$2,066.66 | 不包括 | 0-1小時 |
| 留言讚好精選方案 | 全球地區 | 20–100000 | HK$1.50(20 個) | HK$43.07 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 分享活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$3.06 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 轉發精選方案 | 全球地區 | 1–100000 | HK$0.71(1 個) | HK$11.69 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 轉發精選方案 | 全球地區 | 1–50000 | HK$0.71(1 個) | HK$19.54 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 50–100000 | HK$0.71(50 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 500–100000 | HK$0.71(500 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$1.50 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 綜合互動活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$1.50 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 綜合互動活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$1.50 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 限時動態觀看精選方案 | 全球地區 | 10–15000 | HK$0.71(10 個) | HK$5.42 | 不包括 | 0-1小時 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$1.50 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$4.63 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$6.20 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$2.28(100 個) | HK$19.54 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動留言精選方案 | 全球地區 | 10–50000 | HK$1.50(10 個) | HK$94.05 | 不包括 | 0-6小時 |
| 自動讚好活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$15.61 | 不包括 | 按訂單安排 |
TikTok
| 方案 | 受眾 | 數量範圍 | 起始價 | 每 1000 個 | 補充 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 追蹤者精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$11.69(100 個) | HK$86.20 | 不包括 | 0-1小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$2.28 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$1.50(100 個) | HK$7.77 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 收藏精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$1.50 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 收藏精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$3.06 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$3.06 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 轉發精選方案 | 全球地區 | 1–5000 | HK$0.71(1 個) | HK$19.54 | 30 天補充保障 | 0-10分鐘 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–8000 | HK$0.71(10 個) | HK$35.22 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–8000 | HK$0.71(10 個) | HK$54.83 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–8000 | HK$1.50(10 個) | HK$117.58 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–8000 | HK$2.28(10 個) | HK$152.87 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 50–100000 | HK$11.69(50 個) | HK$199.93 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播讚好活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 直播讚好精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$2.28 | 不包括 | 0-5分鐘 |
| 直播讚好精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$3.06 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 直播留言活躍 | 全球地區 | 1–1000 | HK$0.71(1 個) | HK$15.61 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 直播留言活躍 | 全球地區 | 1–1000 | HK$0.71(1 個) | HK$15.61 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播留言活躍 | 全球地區 | 1–1000 | HK$0.71(1 個) | HK$15.61 | 不包括 | 按訂單安排 |
YouTube
| 方案 | 受眾 | 數量範圍 | 起始價 | 每 1000 個 | 補充 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訂閱者精選方案 | 全球地區 | 100–50000 | HK$39.14(100 個) | HK$348.96 | 不包括 | 2-8小時 |
| 訂閱者精選方案 | 全球地區 | 5–100000 | HK$2.28(5 個) | HK$419.55 | 不包括 | 0-6小時 |
| 訂閱者精選方案 | 全球地區 | 500–100000 | HK$415.63(500 個) | HK$760.74 | 不包括 | 0-6小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 30000–100000 | HK$364.64(30000 個) | — | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 40000–100000 | HK$545.04(40000 個) | — | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 20000–100000 | HK$282.29(20000 個) | — | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$2.28(100 個) | HK$15.61 | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 10000–100000 | HK$184.25(10000 個) | — | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 3000–100000 | HK$58.75(3000 個) | — | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 3000–100000 | HK$62.67(3000 個) | — | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 1000–100000 | HK$31.30(1000 個) | HK$31.30 | 不包括 | 0-8小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$4.63(100 個) | HK$39.14 | 不包括 | 0-1小時 |
| 觀看時數精選方案 | 全球地區 | 50–4000 | HK$31.30(50 個) | HK$517.59 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 觀看時數精選方案 | 全球地區 | 10–4000 | HK$7.77(10 個) | HK$654.85 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 觀看時數精選方案 | 全球地區 | 500–4000 | HK$403.86(500 個) | HK$741.13 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 讚好精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$1.50(10 個) | HK$82.28 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 留言讚好精選方案 | 全球地區 | 5–3000 | HK$0.71(5 個) | HK$39.14 | 30 天補充保障 | 按訂單安排 |
| 留言活躍 | 全球地區 | 5–10000 | HK$0.71(5 個) | HK$70.52 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 5–10000 | HK$0.71(5 個) | HK$74.44 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 5–10000 | HK$0.71(5 個) | HK$109.73 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$1.50 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$3.06 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$6.20 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$7.77 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$11.69 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$15.61 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$23.46 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$31.30 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$62.67 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$1.50(10 個) | HK$117.58 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播留言活躍 | 全球地區 | 5–100000 | HK$0.71(5 個) | HK$54.83 | 不包括 | 0-10分鐘 |
Facebook
| 方案 | 受眾 | 數量範圍 | 起始價 | 每 1000 個 | 補充 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 追蹤者精選方案 | 全球地區 | 1000–100000 | HK$6.20(1000 個) | HK$6.20 | 不包括 | 0-2小時 |
| 追蹤者精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$6.99 | 不包括 | 0-2小時 |
| 追蹤者活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$1.50(100 個) | HK$11.69 | 不包括 | 0-1小時 |
| 追蹤者活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$27.38 | 30 天補充保障 | 0-1小時 |
| 追蹤者精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$5.42(100 個) | HK$46.99 | 不包括 | 0-2小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$15.61 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$19.54 | 不包括 | 0-1小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 1–100000 | HK$0.71(1 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$5.42 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 50–100000 | HK$1.50(50 個) | HK$23.46 | 不包括 | 0-1小時 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 50–100000 | HK$1.50(50 個) | HK$27.38 | 30 天補充保障 | 0-1小時 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$3.06(100 個) | HK$27.38 | 不包括 | 0-1小時 |
| 讚好精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$11.69 | 補充保障,以方案條款為準 | 0-1小時 |
| 讚好精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$11.69 | 不包括 | 0-1小時 |
| 讚好精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$11.69 | 不包括 | 0-1小時 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 20–500 | HK$3.06(20 個) | — | 不包括 | 0-2小時 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 5–100000 | HK$0.71(5 個) | HK$133.26 | 不包括 | 0-2小時 |
| 留言精選方案 | 全球地區 | 10–50000 | HK$2.28(10 個) | HK$168.56 | 不包括 | 0-1小時 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | HK$0.71(10 個) | HK$35.22 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | HK$1.50(10 個) | HK$78.36 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | HK$1.50(10 個) | HK$105.81 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | HK$1.50(10 個) | HK$137.19 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | HK$2.28(10 個) | HK$172.48 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | HK$2.28(10 個) | HK$207.78 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | HK$3.06(10 個) | HK$254.84 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–50000 | HK$3.85(10 個) | HK$313.66 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–50000 | HK$5.42(10 個) | HK$486.22 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 10–20000 | HK$6.99(10 個) | HK$584.26 | 不包括 | 按訂單安排 |
X
| 方案 | 受眾 | 數量範圍 | 起始價 | 每 1000 個 | 補充 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 追蹤者精選方案 | 英語用戶 | 50–100000 | HK$3.85(50 個) | HK$62.67 | 不包括 | 0-1小時 |
| 追蹤者精選方案 | 英語用戶 | 10–100000 | HK$1.50(10 個) | HK$66.60 | 不包括 | 0-1小時 |
| 追蹤者精選方案 | 加密貨幣及 NFT 帳號 | 50–10000 | HK$3.85(50 個) | HK$70.52 | 不包括 | 0-1小時 |
| 追蹤者精選方案 | 加密貨幣及 NFT 帳號 | 50–10000 | HK$4.63(50 個) | HK$86.20 | 30 天補充保障 | 0-1小時 |
| 追蹤者精選方案 | 英語用戶 | 50–100000 | HK$5.42(50 個) | HK$86.20 | 9 天補充保障 | 0-1小時 |
| 追蹤者活躍 | 加密貨幣及 NFT 帳號 | 100–100000 | HK$15.61(100 個) | HK$145.03 | 不包括 | 0-6小時 |
| 追蹤者活躍 | 英語用戶 | 10–6000 | HK$3.06(10 個) | HK$258.76 | 30 天補充保障 | 0-2小時 |
| 追蹤者活躍 | 加密貨幣及 NFT 帳號 | 100–100000 | HK$31.30(100 個) | HK$282.29 | 30 天補充保障 | 0-6小時 |
| 追蹤者活躍 | 中日韓地區 | 100–50000 | HK$35.22(100 個) | HK$294.05 | 不包括 | 0-6小時 |
| 追蹤者活躍 | 英語用戶 | 100–50000 | HK$35.22(100 個) | HK$294.05 | 不包括 | 0-6小時 |
| 追蹤者活躍 | 中日韓地區 | 100–50000 | HK$50.91(100 個) | HK$458.76 | 30 天補充保障 | 0-6小時 |
| 追蹤者活躍 | 英語用戶 | 100–50000 | HK$50.91(100 個) | HK$458.76 | 30 天補充保障 | 0-6小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 美國 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 觀看次數精選方案 | 歐洲 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 綜合互動精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 綜合互動精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 個人檔案瀏覽精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 貼文展開精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 連結點擊精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 連結點擊精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 連結點擊精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$4.63 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$3.85 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 多則貼文觀看活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 多則貼文觀看活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$2.28 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 多則貼文觀看活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$1.50(100 個) | HK$7.77 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 多則貼文觀看活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$2.28(100 個) | HK$15.61 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| 讚好活躍 | 全球地區 | 20–3000 | HK$1.50(20 個) | HK$58.75 | 不包括 | 0-30分鐘 |
| 留言精選方案 | 英語用戶 | 3–1000 | HK$1.50(3 個) | HK$458.76 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 留言精選方案 | 英語用戶 | 3–1000 | HK$1.50(3 個) | HK$423.47 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 收藏精選方案 | 全球地區 | 10–600 | HK$0.71(10 個) | — | 不包括 | 按訂單安排 |
| 投票精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$58.75 | 不包括 | 0-1小時 |
| 貼文發佈精選方案 | 加密貨幣及 NFT 帳號 | 10–180 | HK$15.61(10 個) | — | 不包括 | 0-6小時 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 50–10001 | HK$0.71(50 個) | HK$3.06 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 50–10001 | HK$0.71(50 個) | HK$6.20 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 50–10001 | HK$0.71(50 個) | HK$11.69 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 50–10001 | HK$1.50(50 個) | HK$19.54 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | HK$2.28(100 個) | HK$23.46 | 不包括 | 按訂單安排 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 50–10001 | HK$1.50(50 個) | HK$23.46 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 50–10001 | HK$2.28(50 個) | HK$35.22 | 不包括 | 0-10分鐘 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | HK$4.63(100 個) | HK$43.07 | 不包括 | 按訂單安排 |
| Space 聽眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | HK$11.69(100 個) | HK$82.28 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | HK$11.69(100 個) | HK$94.05 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | HK$23.46(100 個) | HK$188.17 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | HK$27.38(100 個) | HK$227.38 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 直播觀眾精選方案 | 全球地區 | 100–2500 | HK$43.07(100 個) | HK$368.57 | 不包括 | 按訂單安排 |
Telegram
| 方案 | 受眾 | 數量範圍 | 起始價 | 每 1000 個 | 補充 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$4.63 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$0.71(100 個) | HK$4.63 | 不包括 | 0-24小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 500–100000 | HK$3.06(500 個) | HK$5.42 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 500–100000 | HK$3.85(500 個) | HK$7.77 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 群組成員精選方案 | 俄羅斯 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$15.61 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 100–100000 | HK$1.50(100 個) | HK$15.61 | 不包括 | 0-2小時 |
| 群組成員精選方案 | 印度 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$15.61 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$19.54 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 烏克蘭 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$23.46 | 不包括 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$27.38 | 90 天補充保障 | 0-1小時 |
| 群組成員精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$31.30 | 不包括 | 0-1小時 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 1000–50000 | HK$0.71(1000 個) | HK$0.71 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-1 小時 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$1.50 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 觀看次數活躍 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$2.28 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 觀看次數精選方案 | 全球地區 | 10–10000 | HK$0.71(10 個) | HK$7.77 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 多則貼文觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$0.71 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 多則貼文觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$2.28 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 多則貼文觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$3.85 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 多則貼文觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$5.42 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 多則貼文觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$5.42 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 多則貼文觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$7.77 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 表情互動精選方案 | 全球地區 | 500–40000 | HK$0.71(500 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-1小時 |
| 表情互動精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-30分鐘 |
| 表情互動精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-1小時 |
| 表情互動精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-30分鐘 |
| 分享精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$1.50 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-1小時 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-1小時 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$5.42 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$5.42 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$5.42 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$5.42 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$5.42 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$5.42 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動表情精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$0.71 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動表情精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$0.71 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 自動表情精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$2.28 | 不包括 | 按訂單安排 |
| 限時動態觀看精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-1小時 |
| 限時動態表情精選方案 | 全球地區 | 10–50000 | HK$0.71(10 個) | HK$0.71 | 不包括 | 0-1小時 |
| 限時動態讚好精選方案 | 全球地區 | 10–100000 | HK$0.71(10 個) | HK$1.50 | 不包括 | 0-1小時 |
| Premium 會員活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$5.42(100 個) | HK$46.99 | 不包括 | 0-1小時 |
| Premium 會員活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$11.69(100 個) | HK$74.44 | 不包括 | 0-1小時 |
| Premium 會員活躍 | 全球地區 | 500–100000 | HK$43.07(500 個) | HK$78.36 | 不包括 | 0-36小時 |
| Premium 會員活躍 | 全球地區 | 100–100000 | HK$15.61(100 個) | HK$129.34 | 不包括 | 0-1小時 |
